Поставка фотооборудования: фотоаппараты, объектив, вспышки, карты памяти и фоны
Поставка фотооборудования
НМЦК
1 791 922 ₽
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
89 596 ₽
Заказчик
ГАПОУ ЧР "ЧПК" МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ ИЛИ ЧУВАШСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.В. НИКОЛЬСКОГО
Тип закупки
Запрос котировок (эл.)
Закон
44-ФЗ
Площадка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР»
Ограничение
СМП
Опубликован
29.05.2026
Срок подачи заявок
18.06.2026 06:00
Подведение итогов
18.06.2026
Условия контракта
Срок поставки
в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора
Характер поставки
Разовая
Гарантийный срок
не менее 12 месяцев
Условия оплаты
не более 7 рабочих дней
Срок приёмки
в течение 20 дней
Срок действия контракта
по 31 декабря 2026 года
Пени / штрафы
0.1% в день
Монтаж / установка
—
Критерии оценки заявок
При осуществлении запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки не допускается
Адреса доставки (1)
- ● 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 17
Товары — 11 позиций
Фотоаппарат Canon EOS R5 Body или эквивалент
Фотоаппарат Canon EOS R5 Body или эквивалент
ОКПД2
26.70.14.190
Количество
1 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип камеры | Беззеркальная |
| Поддержка сменных объективов | Да |
| Тип матрицы | CMOS |
| Наличие объектива | body (без объектива) |
| Общее число пикселей, Мпикс | Не менее 47 |
| Число эффективных пикселей, Мпикс | Не менее 45 |
| Полнокадровая матрица | Да |
| Размер матрицы, мм | 36 х 24 |
| Чувствительность ISO, мин | Не менее 100 |
| Чувствительность ISO, макс | Не более 51200 |
| Расширенная минимальная чувствительность ISO, мин | Не менее 50 |
| Расширенная чувствительность ISO макс | Не более 102400 |
| Кроп-фактор | Не менее 1 |
| Функция очистки матрицы | Да |
| Функция кроп-режима на полном кадре | Да |
| Тип затвора | Механический, электронный |
| Максимальная скорость серийной съемки, кадр./сек | Не менее 20 |
| Автоспуск | Да |
| Режимы автофокусировки | Интеллектуальная (автоматическая), покадровая, следящая (непрерывная) |
| Распознавание глаз, животных, лиц, тел, транспорта | Да |
| Количество точек автофокусировки | Не менее 5900 |
| Подсветка автофокус | Да |
| Тип стабилизатора изображения | матричный |
| Электронный видоискатель | Да |
| Число точек видоискателя | Не менее 5760000 |
| Охват кадра видоискателем, % | 100 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Тип дисплея | Поворотный |
| Диагональ дисплея, дюйм | Не менее 3 |
| Дополнительный монохромный дисплей | Да |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Горячий башмак | Да |
| Управление вспышкой с камеры | Автоматическая, ручная |
| X-синхронизация, сек | 1/200 |
| Брекетинг вспышки | Да |
| Синхроконтакт (PC-разъем) | Да |
| Замер экспозиции | Оценочный, точечный, центровзвешенный, частичный |
| Экспозиционные режимы | С приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы |
| Брекетинг экспозиции | Да |
| Форматы изображений | HEIF, JPEG, RAW |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 8192х5464 |
| Соотношение сторон кадра | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Запись видео высокой четкости | 4K, 8K, Full HD |
| Максимальное разрешение видео | 8192х4320 |
| Форматы видеофайлов | MP4 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Возможность подключения внешнего микрофона | Да |
| Аудиовыход для наушников | Да |
| Поддерживаемые карты | CFexpress Type B, SD, SDHC, SDXC |
| Количество слотов для карт памяти | Не менее 2 |
| Интерфейс micro HDMI | Да |
| Интерфейс USB Type-C | Да |
| Интерфейс Bluetooth | Да |
| Интерфейс Wi-Fi | Да |
| Защита корпуса от влаги | Да |
Объектив Canon RF 28-70/2 L USM или эквивалент
Объектив Canon RF 28-70/2 L USM или эквивалент
ОКПД2
26.70.11.110
Количество
1 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип | Объектив |
| Фокусное расстояние | Переменное |
| Минимальное фокусное расстояние,мм | Не менее 25 |
| Максимальное фокусное расстояние,мм | Не менее 70 |
| Кратность зума, Х | 2.5 |
| Минимальное расстояние фокусировки,М | Не менее 0.35 |
| Минимальный угол обзора,° | Не менее 30 |
| Максимальный угол обзора, ° | Не менее 70 |
| Минимальная диафрагма (F) | Не менее 20 |
| Число лепестков диафрагмы | Не менее 9 |
| Диаметр резьбы для светофильтра, мм | 95 |
| Вес,г | Не менее 1400 |
Фотоаппарат Canon EOS R8 Kit RF 24-50mm или эквивалент
Фотоаппарат Canon EOS R8 Kit RF 24-50mm или эквивалент
ОКПД2
26.70.14.190
Количество
5 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип камеры | Беззеркальная |
| Наличие объектива | Да |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее число пикселей,Мпикс | Не менее 25 |
| Число эффективных пикселей, Мпикс | Не менее 24 |
| Размер матрицы,мм | 35.9 х 23.9 |
| Полнокадровая матрица | Да |
| Кроп-фактор | Не менее 1 |
| Функция кроп-режима на полном кадре | Да |
| Чувствительность ISO, мин | Не менее 100 |
| Чувствительность ISO, макс | Не более 102400 |
| Расширенная минимальная чувствительность ISO, мин | Не менее 50 |
| Расширенная чувствительность ISO,макс | Не более 204800 |
| Функция очистки матрицы | Да |
| Тип затвора | Электронный |
| Выдержка, сек | 1/16000 |
| Максимальная скорость серийной съемки, кадр./сек | Не менее 40 |
| Автоспуск | Да |
| Число лепестков диафрагмы | Не менее 7 |
| Число оптических элементов | Не менее 8 |
| Число групп оптических элементов | Не менее 8 |
| Диаметр светофильтра, мм | Не менее 58 |
| Режимы автофокусировки | Интеллектуальная (автоматическая), покадровая, следящая (непрерывная) |
| Распознавание глаз, животных, лиц, тел, транспорта | Да |
| Выбор зоны фокусировки | Автоматическая, зональная, одноточечная |
| Количество точек автофокусировки | Не менее 4800 |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Тип стабилизатора изображения | Оптический |
| Электронный видоискатель | Да |
| Число точек видоискателя | Не менее 2360000 |
| Охват кадра видоискателем, % | 100 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Тип дисплея | Поворотный |
| Диагональ дисплея, дюйм | Не менее 3 |
| Дополнительный монохромный дисплей | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Горячий башмак | Да |
| X-синхронизация, сек | 1/200 |
| Брекетинг вспышки | Да |
| Замер экспозиции | Оценочный, точечный, центровзвешенный, частичный |
| Экспозиционные режимы | С приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы |
| Брекетинг экспозиции | Да |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 6000x4000 |
| Форматы изображений | HEIF, JPEG, RAW |
| Соотношение сторон кадра | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Запись видео высокой четкости | 4K, Full HD |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Форматы видеофайлов | MP4 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Возможность подключения внешнего микрофона | Да |
| Аудиовыход для наушников | Да |
| Поддерживаемые карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Количество слотов для карт памяти | Не менее 1 |
| Интерфейс micro HDMI | Да |
| Интерфейс USB Type-C | Да |
| Интерфейс Bluetooth | Да |
| Интерфейс Wi-Fi | Да |
| Защита корпуса от влаги | Да |
Вспышка студийная Raylab Rossa RS-400 или эквивалент
Вспышка студийная Raylab Rossa RS-400 или эквивалент
ОКПД2
26.70.17.110
Количество
1 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип | Студийное оборудование |
| Тип студийного оборудования | Свет для фотостудии |
| Тип осветительного элемента | Импульсный |
| Диаметр, см | Не менее 12 |
| Мощность, Вт | Не менее 15 |
| Цвет | Черный |
| Вес товара, г | Не менее 1500 |
| Мощность вспышки составляет,ДЖ | Не менее 400 |
| Активной системой охлаждения | Наличие |
| Минимальноя время перезарядки,секунда | Не менее 0.1 |
| Цветовая температура,К | Не менее 5500 |
Карта памяти SDXC UHS-I Sandisc Ultra 64 Гб или эквивалент
Карта памяти SDXC UHS-I Sandisc Ultra 64 Гб или эквивалент
ОКПД2
26.20.21.120
Количество
6 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип карты | SDXC |
| Объем памяти,Гигабайт | Не менее 60 |
| Скорость записи,Мегабайт в секунду | Не менее 90 |
| Скорость чтения,Мегабайт в секунду | Не более 200 |
Радиосинхронизатор Raylab RL-UT6 или эквивалент
Радиосинхронизатор Raylab RL-UT6 или эквивалент
ОКПД2
26.70.19.000
Количество
1 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип | Радиосинхронизатор |
| Радиус действия, м | Не более 300 |
| Количество каналов | Не менее 16 |
| Количество групп | Не менее 10 |
| Частота,ГГц | 2,4 |
| Совместимость | Все бренды камер |
Внешний диск Seagate Portable HDD 4 Tb Expansion или эквивалент
Внешний диск Seagate Portable HDD 4 Tb Expansion или эквивалент
ОКПД2
26.20.21.120
Количество
1 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип | внешний HDD |
| Вид накопителя | стационарный |
| Объем накопителя,ТБ | Не менее 4 |
| Пропускная способность интерфейса, Гбит/с | Не менее 5 |
| Интерфейс подключения | USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Разъемы на устройстве | USB 3.2 Gen1 micro-B |
| Форм-фактор (дюйм) | 3.5" |
| Напряжение питания,В | 12 |
| Тип питания | От сети |
Фон бумажный Raylab 009 Black Черный 2.72x11 м или эквивалент
Фон бумажный Raylab 009 Black Черный 2.72x11 м или эквивалент
ОКПД2
26.70.19.000
Количество
2 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип | Фон бумажный |
| Материал | Бумага |
| Цвет | Черный |
| Плотность,г/м2 | 170 ± 5 |
| Ширина,М | Не менее 2.7 |
| Длина, м | Не менее 11 |
Фон бумажный Raylab 008 Arctic White Белый 2.72x11 м или эквивалент
Фон бумажный Raylab 008 Arctic White Белый 2.72x11 м или эквивалент
ОКПД2
26.70.19.000
Количество
1 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип | Фон бумажный |
| Материал | Бумага |
| Цвет | Белый |
| Плотность,г/м2 | 150 ± 5 |
| Ширина,м | Не менее 2.7 |
| Длина, м | Не менее 11 |
Фон бумажный коричневый, 2.72x11 м или эквивалент
Фон бумажный коричневый, 2.72x11 м или эквивалент
ОКПД2
26.70.19.000
Количество
1 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип | Фон для фото |
| Материал | Бумага |
| Цвет | Коричневый |
| Рисунок | Однотонный |
| Ширина,м | Не менее 2.7 |
| Длина, м | Не менее 11 |
Вспышка Godox V1C для Canon TTL или эквивалент
Вспышка Godox V1C для Canon TTL или эквивалент
ОКПД2
26.70.17.110
Количество
1 шт
Нац. режим
ОГРАНИЧЕНИЕ
Характеристики
| Тип | Накамерная вспышка |
| Мощность, Джоулей | Не менее 75 |
| Питание | От аккумулятора |
| Совместимость с фотокамерами | Canon |
| Цвет | Черный |
| Зарядное устройство | Наличие |
| USB кабель | Наличие |
| Мини-стойка | Наличие |
| Чехол | Наличие |
| Оптическая синхронизация, М | Не более 15 |
| Время перезарядки на полной мощности, сек | Не менее 1,5 |
| Вес товара, г | Не менее 420 |